Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Mobile Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Mobile Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Mobile Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Mobile Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Mobile Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Mobile Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Mobile Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Mobile Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Mobile Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB
Mobile Preview: Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB

Budget Gaming - AM4 | Phanteks XT Pro Ultra | Ryzen 9 5950X | RTX 5060Ti | 32GB | 1TB

Art.Nr.:
GBP.R495.GB550.NG5060T.C32.W1
auf Anfrage (Ausland abweichend)
Lagerbestand:
3 Stück
Wichtig:
Nach telefonischer Beratung und Absprache erfolgt die Bestellung der einzelnen Komponenten.
Lieferung:
Nur Abholung
1.270,00 CHF

Nicht mehrwertsteuerpflichtig gemäss Art. 10 MWSTG zzgl. Versand

Kundenrezensionen

Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.